炎帝牌SZD5317JSQZ5型隨車起重運輸車規格參數:
炎帝牌SZD5317JSQZ5型隨車起重運輸車 產品主要技術資料 | |||
產品名稱: | 炎帝牌SZD5317JSQZ5型隨車起重運輸車 | 外型尺寸(mm): | 12000x2500x4000 |
底盤型號: | ZZ1317N466GE1 | 貨廂尺寸(mm): | 7800,8100?400?50,500 |
總 質 量 :(kg) | 31000 | 接近/離去角(?) | 19/16 |
額定質量:(kg) | 8600,8665 | 前懸/后懸(mm): | 1430/2820 |
整備質量:(kg) | 22205 | 最高車速(km/h): | 110 |
軸荷: | 6500/7000/17500(二軸組) |
底盤參數 | |||
底盤型號: | ZZ1317N466GE1 | 批次: | 292 |
軸 數: | 4 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 1800 3800 1350,1800 3775 1400,1800 4600 1350,1800 4575 1400,1950 4450 1350,1950 4425 1400 | 前 輪 距(mm): | 2015/2015,2035/2035 |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1830/1830,1850/1850 | |
輪 胎 數: | 12 | 彈簧片數: | 11/11/10,3/3/10,3/3/5,3/3/4,3/3/- |
輪胎規格: | 295/80R22.5,12R22.5,11.00R20,11.00-20 | ||
整車說明: |
發動機參數 | |||||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
MC07.28-50 MC07.31-50 MC07.34-50 MC07.35-50 | 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 | 6870 6870 6870 6870 | 206 228 248 254 | ||
排放標準: | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
上裝折臂式起重機型號GD72000、BS460、LF608、PK42502,自重為6970kg,最大起升載荷為11000kg;選裝直臂式起重機型號SPS30000型,起重機質量6970kg,最大起升載荷為12000kg.隨底盤選裝駕駛室,選裝不同貨廂邊板材料及結構.側后防護采用Q235材質焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm)50?20.后部防護離地高度(mm):550.ABS型號/生產廠家:4460046300/威伯科汽車控制系統(中國)有限公司.安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀. |
多方位圖展示: |
※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯系,以上產品介紹僅作參考,定車請以合同內容為準。 |


上一條: | 炎帝牌SZD5042JSQCG5型隨車起重運輸車 |
下一條: | 沒有資料 |